Politik-Wirtschaft
Thema | Jg. | System | Autor |
Lernkarten zu wichtigen Grundbegriffen des PoWi-Unterrichts im Jg. 8 (zum eingeführten Schulbuch) | 8 | H5P: Dialog Cards | Rotermann |
Schwankungen im Wirtschaftsablauf – Ein Konjunkturdiagramm | 9-11 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Das Masernschutzgesetz (Gesetzgebungsprozess) | 8-10 | H5P: Timeline | Rotermann |
Der Syrien-Konflikt (Entwicklungen) | S-II | H5P: Timeline | Rotermann |
Argumente zum Föderalismus – Strukturieren nach Kategorien | 9 | H5P: Drag the words | Rotermann |
Zivilgesellschaft in Europa? (Textarbeit) | 11 | H5P: Essay, Summary, Single Choice, Accordion | Rotermann |
Das System der Vereinten Nationen (Interaktives Info-Schaubild) | S-II | H5P: Image Hotspots | Rotermann |
Corona-Krise: Was hat die UNO damit zu tun? (Interaktives Info-Schaubild) | S-II | H5P: Image Hotspots | Rotermann |
Corona: Staatswirken gegen eine Wirtschaftskrise? (Interaktives Schaubild) | 10-12 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
John Locke: Über die Regierung (Textarbeit; Mittelstufe) | S-II | H5P: Image Sequenzing; Multiple Choice | Rotermann |
Haushaltsgesetzgebung des Bundes (Interaktives Schaubild; Mittelstufe) | 10-13 | H5P: Image Hotspots | Rotermann |
Auf dem Weg zur Mündigkeit… (Interaktive Grafik) | 7-8 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
UN in der Krise? (1) (Textarbeit) | 10, S-II | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
UN in der Krise? (2) Reformansätze (Textarbeit) | S-II | H5P: Accordion, Summary | Rotermann |
Was weißt Du zur EU? Ein Klassenquiz | Flippity.net, Modul „QuizShow“ | Rotermann | |
Das politische System der BR Dtld. | 8-10 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Meinungen zu Corona-Bonds (Übung zu kriteriengeleitetem Urteilen) | 9-10 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Grundrechte des Grundgesetztes | 6-8 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Zur Soziologie des Parteienwesens (Robert Michels) | S-II | H5P: Cornell Notes | Rotermann |
Weltordnungsmodelle Textarbeit / Textverständnis | Sek-II | H5P: Summary | Rotermann |
Von Freunden umzingelt war gestern (Textverständnis: Internationale Sicherheitspolitik) | S-II | H5P: Summary, Accordion | Rotermann |
15 betriebswirtschaftliche Grundbegriffe | S-II | H5P: Flashcards | Rotermann |
Arbeitszeit: Verkürzen, verlängern, flexibilisieren? | 9-11 | H5P: Sort the paragraphs | Rotermann |
Entwicklung des globalen Handels | S-II | H5P: Column + Summary + Image Hotspots | Rotermann |
Wirtschaftspolitik – Was ist das? Handlungsfelder und Maßnahmen | 10-11 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Adam Smith: Zum Außenhandel | 11-13 | H5P: Summary | Rotermann |
Internationaler Freihandel – Grundlagen | 10-11 | H5P: Advanced fill the blanks | Rotermann |
Horizontale und Vertikale Gewaltenteilung | 8-13 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Aufgaben von Parteien: Das Parteiengesetz | 7-9 | H5P: Match | Rotermann |
Föderalismus (Karikaturanalyse) | 7-13 | H5P: Essay | Rotermann |
Formwandel repräsentativer Politik | 9-13 | H5P: Summary | Rotermann |
Kommunalpolitik – Was geht mich das an? (Concept Cartoon) | 6-8 | Comic Generator | Rotermann |
Das Magische Viereck – Zielkonflikte | 10-13 | H5P Multiple Choice | Rotermann |
Das Magische Viereck – Wirkungszusammenhänge | 10-11 | H5P Sort the paragraphs | Rotermann |
Erdkunde
Thema | Jg. | System | Autor |
Meppen – Karte und Satellitenbild im Vergleich | 5-7 | H5P: Image Juxtaposition | Rotermann |
Der Taal-Vulkan auf den Phillipinen – Riskozonen | 6-9 | H5P: Image Juxtaposition | Rotermann |
Vulkantypen (Schaubilder nach Eruptionsart) | 7-9 | H5P: Agamotto | Rotermann |
Faktoren des Klimawandels (interaktives Video) | 10-13 | H5P: Interaktives Video | Rotermann |
Der Schatz des letzten Piraten (Gradnetzübung) | 5/6 | H5P: Advanced Fill the blanks; Drag and Drop | Rotermann |
Atlasübung (1): Gradnetz | 5-7 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Atlasübung (2) | 5-7 | H5P: Image Pair | Rotermann |
Unser Sonnensystem (Interaktive Entdeckung) | 6-8 | H5P: 360° | unbekannt |
Städte und Länder in Europa (Zuordnung) | 6-9 | H5P: Geo-Quiz | Fabian Denner |
Ebbe und Flut in Husum (Bildervergleich) | 5/6 | H5P: Image Juxtaposition | Christian Haberl |
Tektonik der Erde (Fachbegriffe zuordnen) | 6-8 | H5P: Drag and Drop | unbekannt |
Wie Karten täuschen… | 5-7 | H5P: Iframe Embeder | J. Talmage, D. Maneice |
Einen Naturraum beschreiben (Methodik) | 9-11 | WP + 3D FlipBook | Rotermann |
Ein Klimadiagramm zeichnen | 5-8 | Stift, Zettel und Kamera | Rotermann |
Ozeanisches und kontinentales Klima | 5-7 | H5P: Fill in the blanks | Rotermann |
Wetter und Klima (Kreuzworträtsel) | 6-8 | H5P: Crosswords | Rotermann |
Atlasübungen (3): 4 kleine Aufgaben zu Deutschland | 5-6 | H5P: diverse | Rotermann |
Kalte Zone (1): Arktis oder Antarktis? Ein Selbsttest zum Schulbuch | 6-7 | H5P: Single Choice Set | Rotermann |
Kalte Zone (2): Permafrostboden | 7-8 | H5P: Interactive Video, Summary | Rotermann |
Kalte Zone (3): Vergleich Subpolare und Polare Zone | 7-8 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Der Wasserkreislauf | 5-6 | H5P: Advanced Fill In The Blanks | Rotermann |
Desertifikation im Sahel | 6-8 | H5P: Sort the paragraphs; Single Choice Set | Rotermann |
Der Rustbelt / Manufacturing Belt – ein Strukturdiagramm | 9/10 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Raubbau am tropischen Regenwald – Ein Wirkungsschema erstellen | 7-9 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Arbeiten mit Atlas und Karte – Wiederholende Zusammenfassung für die Mittelstufe | 8-10 | WP + 3D FlipBook | Rotermann |
Bananen: Von der Plantage in den Supermarkt | 6-8 | H5p: Sort the paragraphs; Matching | Rotermann |
Bevölkerungsentwicklung im Rust Belt: Detroit und San Francisco im Vergleich (Diagrammerklärung) | 8-9 | H5P: Advanced fill in the blanks | Rotermann |
Einführung Atlasarbeit – Ein Kreuzworträtsel | 5-6 | H5P Crosswords | Rotermann |
Atlasübungen zu Deutschland (Quizformat) | 5-7 | H5P Question Set | Rotermann |
Passatzirkulation / Tropische Zirkulation | 7-10 | H5P Sort the Paragraphs | Rotermann |
Fächerübergreifend
Thema | Jg. | System | Autor |
Die Mitgliedsstaaten der EU (2020) – Verortung auf einer Karte | 6-9 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Bevölkerungsaufbau in Dtld. – Methode „Lebendiges Diagramm“ | 9-12 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Modell des Demographischen Übergangs | 10-13 | H5P: Drag and Drop; Essay | Rotermann |
Karikaturanalyse (Bsp.: Windräder) | 8-10 | H5P: Essay | Rotermann |
Diagrammauswertung BIP (Übung) | 7/8 | H5P: Image Hotspots; Questionset | Rotermann |
Urteil-O-Mat (kriteriengeleitetes Urteilsübung) | 8-11 | Flippity.net: Randomizer | Rotermann |
Diagrammauswertung: Lohn und Produktivität in der EU | 9-11 | H5P: Documentation Tool; Essay | Rotermann |
Das BIP und seine Spielarten | 9-11 | H5P: Question Set | Rotermann |
Deutschland im Außenhandel Hättest Du’s gewusst? | 10-13 | H5P: Memory | Rotermann |
EU in Zahlen (ein Zahlenwirrwarr) | 8-13 | H5P: Image Pair | Rotermann |
Wirtschaftlicher Strukturwandel in Deutschland – Erwerbstätigkeit nach Sektoren (Methode „Lebendiges Diagramm“ | 9-13 | H5P: Drag and Drop | Rotermann |
Auslandsdirektinvestitionen (ADI) | 9-13 | H5P: Column, Image Hotspots, Iframe embeder, | Rotermann |